ALLMAX
ALLMAX Carbion+ (Blue Ice) - 725g
ALLMAX Carbion+ (Blue Ice) - 725g
Couldn't load pickup availability
Description
ALLMAX CARBION+ Electrolyte Hydration Drink is a clean, refreshing and very easy-to-mix drink that gives you rapid energy and powers faster recovery from your hardest training sessions.
CARBION+’s phased delivery carbohydrates will maintain your blood glucose levels longer so you don’t crash and you can keep going longer and harder at a higher level of performance.
It contains a perfectly balanced blend of all 4 key electrolytes, Sodium, Potassium, Magnesium and Calcium to keep you hydrated during intense exercise. These 4 key electrolytes have been optimized for improved absorption and improved taste by utilizing bicarbonate and citrate forms in addition to the more typical chloride forms.
Suggested Use
Mix ½ Scoop CARBION+ with 12 oz of cold water and you’re ready to go. Additional water can be added if desired.
| Supplement facts | ||
| Serving Size: 1/2 Scoop (29 g) | ||
| Servings Per Container: ∼25 | ||
| Amount Per Serving | % DV | |
| Calories | 100 | |
| Total Carbohydrates | 25 g | 9%▵ |
| Sugars | 0 g | † |
| Phased-Delivery Energy Blend* | ||
| Cyclo-D™ Highly-Branched Cyclic Dextrin | 12 g | † |
| PER4ORM™ 4-Form Phased Release Dextrin Polysaccharide | 12 g | † |
| AWM2300™ Ultra-High Molecular Weight Waxy Maize | 1000 mg | † |
| CocoH2™ Concentrated Coconut Water (Cocos nucifera) | 400 mg | † |
| Absorption Blend* | ||
| Prickly Pear Cactus (Opuntia ficus-indica, leaf) extract | 108 mg | † |
| Bitter Melon (Momordica charantia, fruit) extract | 56 mg | † |
| Cinnulin PF® (Cinnamon [Cinnamomum cassia and Cinnamomum burmannii] Bark Extract) | 15 mg | † |
| Electrolyte Hydration Blend* | ||
| Sodium (as Sodium Bicarbonate, Sodium Citrate, Sodium Chloride) | 190 mg | 8% |
| Potassium (as Potassium Bicarbonate, Potassium Citrate) | 100 mg | 2% |
| Magnesium (as Magnesium Citrate, Magnesium Gluconate) | 60 mg | 14% |
| Calcium (as Calcium Citrate, Calcium 5-Hydrate) | 30 mg | 2% |
| ▵Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. †Daily Value not established. |
||
